La referencia fiscal, año por año
Esto es lo que el Estado usa para cobrar el permiso de circulación de un BMW 320. No es el valor de mercado y en autos de colección se queda corto, porque el fisco no persigue el valor de colección. Sirve para tres cosas: saber cuánto se paga al año, ver la forma de la curva dentro del mismo modelo, y tener un piso oficial citable.
| Año | Tasación fiscal | Versiones |
|---|---|---|
| 1974 | $174.641 | 1 |
| 1975 | $174.856 | 1 |
| 1976 | $192.342 | 1 |
| 1977 | $209.827 | 1 |
| 1978 | $262.284 | 1 |
| 1979 | $279.769 | 1 |
| 1980 | $305.997 | 1 |
| 1981 | $369.138 | 2 · mediana |
| 1982 | $393.424 | 2 · mediana |
| 1983 | $446.428 | 2 · mediana |
| 1984 | $458.995 | 2 · mediana |
| 1985 | $515.824 | 3 · mediana |
| 1986 | $533.309 | 3 · mediana |
| 1987 | $611.994 | 3 · mediana |
| 1988 | $673.193 | 2 · mediana |
| 1989 | $751.878 | 2 · mediana |
| 1990 | $843.678 | 2 · mediana |
| 1991 | $888.483 | 3 · mediana |
| 1992 | $979.189 | 2 · mediana |
| 1993 | $1.092.846 | 2 · mediana |
| 1994 | $1.302.674 | 1 |
| 1995 | $1.512.500 | 1 |
| 1996 | $1.757.297 | 1 |
| 1997 | $2.040.144 | 2 · mediana |
| 1998 | $2.181.321 | 2 · mediana |
| 1999 | $2.395.520 | 1 |
| 2003 | $3.331.348 | 1 |
| 2004 | $3.634.294 | 1 |
| 2005 | $4.078.358 | 3 · mediana |
| 2006 | $4.457.373 | 2 · mediana |
| 2007 | $5.119.428 | 4 · mediana |
| 2008 | $5.646.609 | 4 · mediana |
| 2009 | $6.119.403 | 3 · mediana |
| 2010 | $6.631.327 | 3 · mediana |
| 2011 | $7.498.501 | 4 · mediana |
| 2012 | $7.988.921 | 3 · mediana |
| 2013 | $8.753.837 | 19 · mediana |
| 2014 | $9.403.843 | 18 · mediana |
| 2015 | $11.461.753 | 13 · mediana |
| 2016 | $12.149.545 | 14 · mediana |
| 2017 | $13.910.409 | 4 · mediana |
| 2018 | $16.216.442 | 3 · mediana |
| 2019 | $16.579.439 | 2 · mediana |
| 2020 | $19.672.648 | 3 · mediana |
| 2021 | $21.021.471 | 8 · mediana |
| 2022 | $22.363.688 | 4 · mediana |
| 2023 | $25.414.254 | 6 · mediana |
| 2024 | $28.145.139 | 6 · mediana |
| 2025 | $30.724.158 | 1 |
Registro abierto · Chile
¿Tienes un BMW 320?
Esta página muestra lo que el Estado sabe de un modelo. Lo que hace valer tu auto es lo otro: su número de chasis, sus papeles, su libro de mantención y por qué manos pasó. Eso vive en Linaje, privado, y te sigue cuando lo vendas.
Qué es este modelo
The BMW 320 TC is a racing car built under Super 2000 specifications, which competed in the FIA World Touring Car Championship from 2011 to 2014. The car came into use as a customer car, after BMW ended their WTCC factory program at the end of the 2010 season.
Fuente: Wikipedia (inglés)
Lo que esta ficha todavía no dice
- Cuánto vale en el mercado. La referencia fiscal no es precio de venta. El valor de mercado llega cuando esté conectada la base de transacciones internacional.
- Cuántos se produjeron. Sin una fuente citable de producción por variante, no ponemos un número — y sin producción no hay índice de escasez honesto.
- Cuántos hay en el registro de Linaje. Todavía somos pocos: publicar ese número —aunque fuera aproximado— permitiría deducir qué auto tiene una persona concreta. Se enciende cuando haya suficientes socios para que sea de verdad anónimo.
- Un comparable internacional. Este nodo del catálogo todavía no está mapeado a una página de mercado extranjera.