La referencia fiscal, año por año
Esto es lo que el Estado usa para cobrar el permiso de circulación de un HONDA CIVIC. No es el valor de mercado y en autos de colección se queda corto, porque el fisco no persigue el valor de colección. Sirve para tres cosas: saber cuánto se paga al año, ver la forma de la curva dentro del mismo modelo, y tener un piso oficial citable.
| Año | Tasación fiscal | Versiones |
|---|---|---|
| 1977 | $201.084 | 3 · mediana |
| 1978 | $200.274 | 4 · mediana |
| 1979 | $218.569 | 3 · mediana |
| 1980 | $269.534 | 4 · mediana |
| 1981 | $271.027 | 4 · mediana |
| 1982 | $288.512 | 4 · mediana |
| 1983 | $314.740 | 4 · mediana |
| 1984 | $371.249 | 5 · mediana |
| 1985 | $375.939 | 5 · mediana |
| 1986 | $402.168 | 4 · mediana |
| 1987 | $428.396 | 3 · mediana |
| 1988 | $437.138 | 3 · mediana |
| 1989 | $467.799 | 6 · mediana |
| 1990 | $489.596 | 5 · mediana |
| 1991 | $550.793 | 5 · mediana |
| 1992 | $653.401 | 4 · mediana |
| 1993 | $705.564 | 7 · mediana |
| 1994 | $778.107 | 5 · mediana |
| 1995 | $887.391 | 6 · mediana |
| 1996 | $1.018.532 | 6 · mediana |
| 1997 | $1.104.269 | 15 · mediana |
| 1998 | $1.184.645 | 10 · mediana |
| 1999 | $1.311.416 | 8 · mediana |
| 2000 | $1.455.997 | 9 · mediana |
| 2001 | $1.731.407 | 4 · mediana |
| 2002 | $1.875.324 | 6 · mediana |
| 2003 | $2.025.366 | 4 · mediana |
| 2004 | $2.181.321 | 4 · mediana |
| 2005 | $2.347.434 | 4 · mediana |
| 2006 | $2.848.137 | 4 · mediana |
| 2007 | $3.240.742 | 5 · mediana |
| 2008 | $3.896.160 | 5 · mediana |
| 2009 | $4.144.783 | 10 · mediana |
| 2010 | $4.597.508 | 6 · mediana |
| 2011 | $4.961.337 | 6 · mediana |
| 2012 | $4.966.384 | 8 · mediana |
| 2013 | $5.461.121 | 8 · mediana |
| 2014 | $6.148.071 | 8 · mediana |
| 2015 | $6.740.356 | 9 · mediana |
| 2016 | $7.936.174 | 10 · mediana |
| 2017 | $8.731.385 | 9 · mediana |
| 2018 | $10.358.772 | 6 · mediana |
| 2019 | $10.963.312 | 6 · mediana |
| 2020 | $14.930.003 | 4 · mediana |
| 2021 | $15.761.165 | 4 · mediana |
| 2022 | $17.760.979 | 2 · mediana |
| 2023 | $19.701.968 | 2 · mediana |
| 2024 | $21.113.503 | 2 · mediana |
| 2025 | $23.777.648 | 1 |
Registro abierto · Chile
¿Tienes un Honda Civic?
Esta página muestra lo que el Estado sabe de un modelo. Lo que hace valer tu auto es lo otro: su número de chasis, sus papeles, su libro de mantención y por qué manos pasó. Eso vive en Linaje, privado, y te sigue cuando lo vendas.
Qué es este modelo
El Honda Civic es un automóvil de turismo del segmento C producido por la fabricante japonés Honda desde 1972. Tras haber pasado por varias modificaciones de generación, el Civic ha crecido en tamaño, colocándose entre el Honda Fit y el Honda Accord. Todas las versiones hasta el momento tienen un motor delantero transversal de cuatro cilindros, tracción delantera y numerosas carrocerías, entre ellas el sedán, cupé, hatchback y familiar.
Fuente: Wikipedia en español
Lo que esta ficha todavía no dice
- Cuánto vale en el mercado. La referencia fiscal no es precio de venta. El valor de mercado llega cuando esté conectada la base de transacciones internacional.
- Cuántos se produjeron. Sin una fuente citable de producción por variante, no ponemos un número — y sin producción no hay índice de escasez honesto.
- Cuántos hay en el registro de Linaje. Todavía somos pocos: publicar ese número —aunque fuera aproximado— permitiría deducir qué auto tiene una persona concreta. Se enciende cuando haya suficientes socios para que sea de verdad anónimo.
- Un comparable internacional. Este nodo del catálogo todavía no está mapeado a una página de mercado extranjera.