La referencia fiscal, año por año
Esto es lo que el Estado usa para cobrar el permiso de circulación de un TOYOTA HILUX. No es el valor de mercado y en autos de colección se queda corto, porque el fisco no persigue el valor de colección. Sirve para tres cosas: saber cuánto se paga al año, ver la forma de la curva dentro del mismo modelo, y tener un piso oficial citable.
| Año | Tasación fiscal | Versiones |
|---|---|---|
| 1975 | $148.628 | 2 · mediana |
| 1976 | $148.628 | 2 · mediana |
| 1977 | $174.856 | 3 · mediana |
| 1978 | $174.856 | 3 · mediana |
| 1979 | $174.856 | 3 · mediana |
| 1980 | $174.856 | 3 · mediana |
| 1981 | $227.312 | 4 · mediana |
| 1982 | $240.426 | 4 · mediana |
| 1983 | $279.769 | 5 · mediana |
| 1984 | $340.968 | 7 · mediana |
| 1985 | $410.909 | 10 · mediana |
| 1986 | $432.767 | 10 · mediana |
| 1987 | $450.252 | 8 · mediana |
| 1988 | $511.452 | 10 · mediana |
| 1989 | $502.366 | 8 · mediana |
| 1990 | $572.652 | 6 · mediana |
| 1991 | $649.406 | 11 · mediana |
| 1992 | $708.164 | 14 · mediana |
| 1993 | $848.049 | 21 · mediana |
| 1994 | $865.535 | 23 · mediana |
| 1995 | $944.218 | 23 · mediana |
| 1996 | $1.057.875 | 22 · mediana |
| 1997 | $1.149.674 | 8 · mediana |
| 1998 | $1.219.616 | 8 · mediana |
| 1999 | $1.480.402 | 12 · mediana |
| 2000 | $1.704.840 | 11 · mediana |
| 2001 | $1.865.225 | 33 · mediana |
| 2002 | $1.993.352 | 29 · mediana |
| 2003 | $2.107.008 | 29 · mediana |
| 2004 | $2.850.143 | 27 · mediana |
| 2005 | $2.492.654 | 18 · mediana |
| 2006 | $2.724.118 | 14 · mediana |
| 2007 | $2.939.454 | 13 · mediana |
| 2008 | $3.154.907 | 13 · mediana |
| 2009 | $3.606.340 | 12 · mediana |
| 2010 | $4.662.261 | 6 · mediana |
| 2011 | $4.626.174 | 3 · mediana |
| 2012 | $4.923.810 | 4 · mediana |
| 2013 | $5.966.421 | 5 · mediana |
| 2014 | $6.934.547 | 5 · mediana |
| 2015 | $8.596.079 | 6 · mediana |
| 2016 | $9.130.166 | 15 · mediana |
| 2017 | $9.382.409 | 11 · mediana |
| 2018 | $10.277.739 | 10 · mediana |
| 2019 | $11.134.839 | 20 · mediana |
| 2020 | $12.534.563 | 20 · mediana |
| 2021 | $13.241.237 | 22 · mediana |
| 2022 | $14.893.834 | 17 · mediana |
| 2023 | $20.515.462 | 17 · mediana |
| 2024 | $24.345.011 | 14 · mediana |
| 2025 | $26.543.580 | 19 · mediana |
Registro abierto · Chile
¿Tienes un Toyota Hilux?
Esta página muestra lo que el Estado sabe de un modelo. Lo que hace valer tu auto es lo otro: su número de chasis, sus papeles, su libro de mantención y por qué manos pasó. Eso vive en Linaje, privado, y te sigue cuando lo vendas.
Qué es este modelo
La Toyota Hilux es una camioneta tipo pickup mediana, producida por el fabricante japonés Toyota en diversas partes del mundo.
Fuente: Wikipedia en español
Lo que esta ficha todavía no dice
- Cuánto vale en el mercado. La referencia fiscal no es precio de venta. El valor de mercado llega cuando esté conectada la base de transacciones internacional.
- Cuántos se produjeron. Sin una fuente citable de producción por variante, no ponemos un número — y sin producción no hay índice de escasez honesto.
- Cuántos hay en el registro de Linaje. Todavía somos pocos: publicar ese número —aunque fuera aproximado— permitiría deducir qué auto tiene una persona concreta. Se enciende cuando haya suficientes socios para que sea de verdad anónimo.
- Un comparable internacional. Este nodo del catálogo todavía no está mapeado a una página de mercado extranjera.