La referencia fiscal, año por año
Esto es lo que el Estado usa para cobrar el permiso de circulación de un VOLKSWAGEN PASSAT. No es el valor de mercado y en autos de colección se queda corto, porque el fisco no persigue el valor de colección. Sirve para tres cosas: saber cuánto se paga al año, ver la forma de la curva dentro del mismo modelo, y tener un piso oficial citable.
| Año | Tasación fiscal | Versiones |
|---|---|---|
| 1974 | $174.641 | 1 |
| 1975 | $174.752 | 2 · mediana |
| 1976 | $174.330 | 2 · mediana |
| 1977 | $174.856 | 2 · mediana |
| 1978 | $173.447 | 3 · mediana |
| 1979 | $174.856 | 3 · mediana |
| 1980 | $192.342 | 3 · mediana |
| 1981 | $209.827 | 4 · mediana |
| 1982 | $227.312 | 3 · mediana |
| 1983 | $288.511 | 2 · mediana |
| 1984 | $310.368 | 2 · mediana |
| 1985 | $336.596 | 2 · mediana |
| 1986 | $367.196 | 1 |
| 1987 | $402.168 | 1 |
| 1988 | $437.138 | 1 |
| 1989 | $445.881 | 1 |
| 1994 | $1.035.937 | 2 · mediana |
| 1995 | $1.101.589 | 4 · mediana |
| 1996 | $1.197.759 | 4 · mediana |
| 1997 | $1.272.073 | 4 · mediana |
| 1998 | $1.407.586 | 5 · mediana |
| 1999 | $1.573.698 | 11 · mediana |
| 2000 | $1.713.583 | 6 · mediana |
| 2001 | $2.076.048 | 5 · mediana |
| 2002 | $2.351.804 | 7 · mediana |
| 2003 | $2.544.147 | 7 · mediana |
| 2004 | $2.762.716 | 7 · mediana |
| 2005 | $3.210.245 | 9 · mediana |
| 2006 | $3.783.994 | 5 · mediana |
| 2007 | $4.086.198 | 6 · mediana |
| 2008 | $4.568.375 | 7 · mediana |
| 2009 | $5.267.372 | 7 · mediana |
| 2010 | $5.708.018 | 5 · mediana |
| 2011 | $6.159.728 | 3 · mediana |
| 2012 | $7.543.456 | 2 · mediana |
| 2013 | $7.986.495 | 4 · mediana |
| 2014 | $6.743.691 | 2 · mediana |
| 2015 | $7.639.670 | 8 · mediana |
| 2018 | $9.082.885 | 1 |
| 2019 | $9.671.178 | 1 |
Registro abierto · Chile
¿Tienes un Volkswagen Passat?
Esta página muestra lo que el Estado sabe de un modelo. Lo que hace valer tu auto es lo otro: su número de chasis, sus papeles, su libro de mantención y por qué manos pasó. Eso vive en Linaje, privado, y te sigue cuando lo vendas.
Qué es este modelo
El Volkswagen Passat es un automóvil de turismo del segmento D producido por el fabricante alemán Volkswagen desde el año 1973. Según la carrocería, la época y el mercado, distintas variantes fueron vendidas bajo otras denominaciones como Santana, Quantum, Dasher, Magotan/Passat Pro, Corsar y Carat.
Fuente: Wikipedia en español
Lo que esta ficha todavía no dice
- Cuánto vale en el mercado. La referencia fiscal no es precio de venta. El valor de mercado llega cuando esté conectada la base de transacciones internacional.
- Cuántos se produjeron. Sin una fuente citable de producción por variante, no ponemos un número — y sin producción no hay índice de escasez honesto.
- Cuántos hay en el registro de Linaje. Todavía somos pocos: publicar ese número —aunque fuera aproximado— permitiría deducir qué auto tiene una persona concreta. Se enciende cuando haya suficientes socios para que sea de verdad anónimo.
- Un comparable internacional. Este nodo del catálogo todavía no está mapeado a una página de mercado extranjera.