La referencia fiscal, año por año
Esto es lo que el Estado usa para cobrar el permiso de circulación de un VOLKSWAGEN POLO. No es el valor de mercado y en autos de colección se queda corto, porque el fisco no persigue el valor de colección. Sirve para tres cosas: saber cuánto se paga al año, ver la forma de la curva dentro del mismo modelo, y tener un piso oficial citable.
| Año | Tasación fiscal | Versiones |
|---|---|---|
| 1994 | $619.489 | 2 · mediana |
| 1995 | $660.079 | 2 · mediana |
| 1996 | $743.604 | 4 · mediana |
| 1997 | $817.449 | 2 · mediana |
| 1998 | $874.278 | 3 · mediana |
| 1999 | $1.003.716 | 5 · mediana |
| 2000 | $1.147.805 | 7 · mediana |
| 2001 | $1.321.121 | 11 · mediana |
| 2002 | $1.411.957 | 12 · mediana |
| 2003 | $1.512.500 | 15 · mediana |
| 2004 | $1.653.473 | 6 · mediana |
| 2005 | $1.814.124 | 4 · mediana |
| 2006 | $2.037.067 | 3 · mediana |
| 2007 | $2.736.642 | 2 · mediana |
| 2008 | $2.555.374 | 2 · mediana |
| 2009 | $2.752.879 | 4 · mediana |
| 2010 | $3.084.021 | 1 |
| 2011 | $3.522.660 | 2 · mediana |
| 2012 | $3.957.365 | 2 · mediana |
| 2013 | $4.214.813 | 2 · mediana |
| 2014 | $4.257.049 | 1 |
| 2016 | $5.026.604 | 8 · mediana |
| 2017 | $5.210.425 | 8 · mediana |
| 2018 | $5.555.282 | 17 · mediana |
| 2019 | $6.882.128 | 6 · mediana |
| 2020 | $7.092.496 | 7 · mediana |
| 2021 | $7.460.860 | 7 · mediana |
| 2022 | $11.594.938 | 11 · mediana |
| 2023 | $13.395.364 | 5 · mediana |
| 2024 | $13.832.671 | 6 · mediana |
| 2025 | $14.587.881 | 4 · mediana |
Registro abierto · Chile
¿Tienes un Volkswagen Polo?
Esta página muestra lo que el Estado sabe de un modelo. Lo que hace valer tu auto es lo otro: su número de chasis, sus papeles, su libro de mantención y por qué manos pasó. Eso vive en Linaje, privado, y te sigue cuando lo vendas.
Qué es este modelo
El Volkswagen Polo es un automóvil de turismo del segmento B producido por el fabricante alemán de automóviles Volkswagen desde 1975. Su nombre deriva del deporte Polo. A lo largo de su historia se ha vendido con carrocerías hatchback de tres y cinco puertas, sedán de dos y cuatro puertas y familiar de cinco puertas. El modelo es un cinco plazas con motor delantero transversal y tracción delantera. Ha sido producido durante seis generaciones. Algunos de sus modelos relacionados dentro del Grupo Volkswagen son el Škoda Fabia, el SEAT Ibiza y el Audi A1.
Fuente: Wikipedia en español
Lo que esta ficha todavía no dice
- Cuánto vale en el mercado. La referencia fiscal no es precio de venta. El valor de mercado llega cuando esté conectada la base de transacciones internacional.
- Cuántos se produjeron. Sin una fuente citable de producción por variante, no ponemos un número — y sin producción no hay índice de escasez honesto.
- Cuántos hay en el registro de Linaje. Todavía somos pocos: publicar ese número —aunque fuera aproximado— permitiría deducir qué auto tiene una persona concreta. Se enciende cuando haya suficientes socios para que sea de verdad anónimo.
- Un comparable internacional. Este nodo del catálogo todavía no está mapeado a una página de mercado extranjera.